Hela Team Cykelcity firar lagsegern på prispallen – [no link]
VÄRNAMO ::: Efter helgens cupfinal för den svenska landsvägscupen – Kalas Cup, så kan man konstatera att årets stora dominant Team CykelCity tog hem storslam. Förutom vinsten i lagtävlingen så tog man även samtliga pallplatser i herrtävlingen. Damtävlingen var jämnare och slutsegrarinnan Madelene Olsson hade samma poäng som tvåan. Svanesunds GIF vann därmed både individuellt och i lag.
Det blev som bekant ingen vinst för det rödklädda stockholmslaget i avslutningen av landsvägscupen i Värnamo. Det var dock tydligt att dom körde, inte bara för seger, utan för en trippel i den sammanlagda cupen. Deras taktik höll och segraren Jonas Bjelkmark åtföljdes av sina lagkamrater Fredrik Ericsson och Kalle Sandell upp på prispallen.
I lagtävlingen vann Team Cykelcity samtliga fyra deltävlingar och slutade på 40 poäng. Inget annat lag hade en så konsekvent poängsvit.
Madelene Olsson, Svanesunds GIF vann damklassen efter en mycket jämn poängjakt. Avalo Lygnbaek CK Hymer slutade på samma poäng som segrarinnan och antalet segrar i cupen fick avgöra. På tredje plats endast en poäng bakom Olsson fanns årets mesta segrarinna Isabelle Söderberg, Upsala CK.
Svanesunds GIF vann inte bara induviduellt, man tog även hem segern i lagtävlingen.
Individuellt Herrar:
Plac | Cyklist | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. |
1 | Jonas Bjelkmark* | Team Cykelcity | 194 | 35 | 43 | 74 | 42 |
2 | Fredrik Ericsson | Team Cykelcity | 193 | 44 | 65 | 77 | 7 |
3 | Kalle Sandell | Team Cykelcity | 157 | 55 | – | 52 | 50 |
4 | Andreas Lindén* | Team MA | 154 | 45 | 55 | 9 | 45 |
5 | Robert Österling | Team Cykelcity | 135 | 29 | 41 | 28 | 37 |
6 | Joakim Åleheim | Team MA | 134 | 21 | 47 | 55 | 11 |
7 | Henrik Åbom | Team MA | 129 | 37 | 45 | 34 | 13 |
8 | Johan Lindgren* | Team Cykelcity | 127 | 65 | 50 | – | 12 |
9 | Martin Halvarsson | Team MA | 127 | 17 | 16 | 56 | 38 |
10 | Patrik Ericsson* | CK Ringen | 125 | 28 | 38 | 27 | 32 |
Slutresultat lagtävling herrar:
Plac | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. |
1 | Team Cykelcity | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | Team MA | 35 | 8 | 9 | 9 | 9 |
3 | Cyclefactory.com – Vallentuna CK | 30 | 9 | 7 | 8 | 6 |
4 | Team Cyclesport.se/BDCF | 22 | 7 | – | 7 | 8 |
5 | CK Valhall | 20 | 6 | 4 | 3 | 7 |
6 | CK Hymer | 15 | 5 | 5 | 1 | 4 |
7 | Värnamo CK | 11 | – | 6 | – | 5 |
8 | Motala AIF CK | 10 | – | 2 | 6 | 2 |
9 | Juniorlandslaget | 8 | – | 8 | – | – |
9 | Borlänge CK | 8 | – | 1 | 4 | 3 |
Slutresultat Damer
Plac | Cyklist | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. |
1 | Madelene Olsson | Svanesunds GIF/BDCF | 95 | 20 | 10 | 44 | 21 |
2 | Avalo Lyngbaek | CK Hymer | 95 | 17 | 25 | 30 | 23 |
3 | Isabelle Söderberg* | Upsala CK | 94 | 15 | 17 | 37 | 25 |
4 | Sara Mustonen | CK Valhall | 71 | 25 | 16 | – | 30 |
5 | Kajsa Snihs* | Alriksson Cycle Team CK | 64 | – | 30 | 15 | 19 |
6 | Jennie Stenerhag | Alriksson Cycle Team CK | 56 | 21 | 15 | – | 20 |
7 | Hanna Laxholm* | Alriksson Cycle Team CK | 50 | – | 13 | 25 | 12 |
8 | Martina Thomasson | Svanesunds GIF/BDCF | 45 | 13 | 23 | – | 9 |
9 | Jessica Kihlbom* | Alriksson Cycle Team CK | 44 | – | 14 | 13 | 17 |
10 | Edit Wilson* | Borås CA / Team MA | 42 | 14 | – | 14 | 14 |
Slutresultat Lag Damer:
Plac | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. |
1 | Svanesunds GIF/ BDCF | 35 | 9 | 8 | 9 | 9 |
2 | Alriksson Cycle Team CK | 29 | – | 9 | 10 | 10 |
3 | Fredrikshof IF CK | 10 | 10 | – | – | – |
3 | Norge | 10 | – | 10 | – | – |
5 | Örebrocyklisterna | 7 | – | 7 | – | – |
6 | Fredrikshof IF CK | 6 | – | 6 | – | – |