Prispallen i Hönefoss. Gabriel Rasch totalsegrade, Fredrik Ericsson tog en mycket meriterande tredjeplats. Foto: Mattias Carlsson, MA Speedwear Borås
HØNEFOSS ::: Fredrik Eriksson, Team CykelCity.se visade tydligt att han är en av landets starkaste amatörcyklister. Han tog hem en tredjeplats totalt i den tuffa femdagarstävlingen i Norge. Tävlingen är UCI-katekoriserad och förmodligen skandinavien hårdaste lopp. Här ger vi dig en sammanfattning av hur det har gått för de svenskar som fanns på plats.
Från Sverige finns MA Speedwear Borås, Team Mälarenergi och Team CykelCity.se. Ytterligare svenskar som är på plats är; Viktor Renäng, Team Regiostrom, Senges, Alexander Gustavsson, Team Quickly Odder.
Etapp 5: Hønefoss – Hønefoss (161,4 km)
Dagens etapp och den sista etappen stötte Robban Österling på dom sista varven och körde solo, han blev tyvärr inhämtad i sista backen mot mål.
Fredrik Ericsson körde in på en 7:e plats och behöll sin 3:e plats totalt.
-Vi är mycket nöjda med pallplatsen, grabbarna har kört mycket bra hela veckan. Lagandan är på topp och extra kul att vi var det bästa Svenska laget, säger Johan ”Otto” Ottosson, Sportchef för Team CykelCity.se.
Det var endast sju svenskar som fullföljde tävlingen. Team CykelCity.se var enda svenska lag som hade tillräcligt med åkare kvar i tävlingen för att räknas i lagtävlingen. Som jämförelse kan nämnas att sju norska lag fanns med i slutställningen för lagtävlingen.
Lucas Person var bäste svensk i U23-tävlingen med en sjätte plats. Han var drygt tre minuter efter den 19-årige norrmannen Evald Boasson Hagen. Person hade väldig otur på sista etappen och fick byta cykel två gånger. Detta innebar bl.a. att Marcus Svensson fick bryta tävlingen då han offrade sin cykel till fördel för Lucas.
Resultat etapp 5
1 | Rasmussen, Jacob Moe | Team GLS | 3:59:51 |
7 | Ericsson, Fredrik | Team Cykelcity.se | 3:59:51 |
9 | Österling, Robert | Team Cykelcity.se | 3:59:51 |
10 | Sandell, Kalle | Team Mälarenergi | 3:59:51 |
35 | Åbom, Henrik | MA Speedwear Borås | 4:01:37 |
38 | Bjellmark, Jonas | Team Cykelcity.se | 4:01:37 |
42 | Person, Lucas | Team Mälarenergi | 4:01:37 |
82 | Carlzon, Mattias | MA Speedwear Borås | 4:22:15 |
Slutresultat
1 | Rasch, Gabriel | Team Maxbo Bianchi | 20:20:30 |
3 | Ericsson, Fredrik | Team Cykelcity.se | + 0:01:01 |
13 | Österling, Robert | Team Cykelcity.se | + 0:02:11 |
23 | Person, Lucas | Team Mälarenergi | + 0:04:29 |
27 | Sandell, Kalle | Team Mälarenergi | + 0:06:40 |
28 | Åbom, Henrik | MA Speedwear Borås | + 0:06:49 |
33 | Bjellmark, Jonas | Team Cykelcity.se | + 0:09:41 |
77 | Carlzon, Mattias | MA Speedwear Borås | + 1:00:07 |
Etapp 4: Hønefoss – Hønefoss (161,7 km)
Fredrik Eriksson in på andra plats igen!
Fredrik Eriksson, Team CykelCity.se är ny totaltrea efter strålande insats på dagens etapp. Jacob Moe Rasmussen från Team GLS i Danmark tog etappsegern. Team CykelCity.se behåller sin plats som femma i lagtävlingen och är därmed bästa svenska lag. Det var flera svenskar som fick kliva av idag. Gabrial Rasch, Team Maxbo-Bianchi tog över totalledningen.
Resultat etapp 4:
1 | Rasmussen, Jacob Moe (DK) | Team GLS | 3.58.56 |
2 | Ericsson, Fredrik | Team Cykelcity.se | s.t. |
11 | Österling, Robert | Team Cykelcity.se | s.t. |
12 | Person, Lucas | Team Mälarenergi | s.t. |
33 | Åbom, Henrik | MA Speedwear Borås | + 0:01:44 |
44 | Bjellmark, Jonas | Team Cykelcity.se | s.t. |
49 | Sandell, Kalle | Team Mälarenergi | s.t. |
62 | Svensson, Marcus | Team Mälarenergi | s.t. |
69 | Pettersson, Jonas | Team Cykelcity.se | s.t. |
70 | Landström, Johan | Team Cykelcity.se | s.t. |
95 | Renäng, Viktor | Team Regiostrom Senges | s.t. |
101 | Carlzon, Mattias | MA Speedwear Borås | s.t. |
102 | Erlandsson, Martin | MA Speedwear Borås | + 0:13:56 |
Sammanlagt efter fyra etapper:
1 | Rasch, Gabriel (NOR) | Team Maxbo Bianchi | 16:20:39 |
3 | Ericsson, Fredrik | Team Cykelcity.se | + 0:01:01 |
14 | Österling, Robert | Team Cykelcity.se | + 0:02:11 |
17 | Person, Lucas | Team Mälarenergi | + 0:02:43 |
28 | Åbom, Henrik | MA Speedwear Borås | + 0:05:03 |
34 | Sandell, Kalle | Team Mälarenergi | + 0:06:40 |
37 | Bjellmark, Jonas | Team Cykelcity.se | + 0:07:55 |
73 | Svensson, Marcus | Team Mälarenergi | + 0:28:16 |
80 | Landström, Johan | Team Cykelcity.se | + 0:31:39 |
85 | Carlzon, Mattias | MA Speedwear Borås | + 0:37:43 |
90 | Pettersson, Jonas | Team Cykelcity.se | + 0:40:11 |
100 | Renäng, Viktor | Team Regiostrom Senges | + 0:58:09 |
103 | Erlandsson, Martin | MA Speedwear Borås | + 1:02:12 |
Etapp 3: Hønefoss – Kleivstua (166,5 km)

Täten med den gula ledartröjan i spets passerar ett bergspris. Till vänster ligger Mattis ”Z” Carzon från MA Speedwear. Foto: Mattias Carlsson, MA Speedwear Borås.
Den norska supertalangen Edvald Boasson Hagen vann etappen. 3:e etappen avslutades med en 4 kilometers stigning. Fredrik Eriksson imponerade ånya när han körde in på en 2:a plats och Robert Österling kom in på en 5:e plats. Team CykelCity.se är fortfarande bästa svenska lag på femte plats i lagtävlingen.
Resultat etapp 3
1 | Edvald Boasson Hagen (Nor) | Team Maxbo Bianchi | 4.24.22 |
2 | Fredrik Ericsson | Team Cykelcity.se | 0.07 |
5 | Robert Österling | Team Cykelcity.se | 0.25 |
15 | Lucas Person | Team Mälarenergi | 0.50 |
31 | Henrik Åbom | MA Speedwear Borås | 1.53 |
33 | Kalle Sandell | Team Mälarenergi | 2.12 |
38 | Jonas Bjellmark | Team Cykelcity.se | 3.27 |
87 | Mattias Carlzon | MA Speedwear Borås | 18.06 |
93 | Marcus Svensson | Team Mälarenergi | |
95 | Ove Nilsson | MA Speedwear Borås | |
96 | Martin Erlandsson | MA Speedwear Borås | |
100 | Viktor Renäng | Team Regiostrom Senges | |
102 | Alexander Gustafsson | Team Kvickly Odder Elite | |
110 | Jonas Pettersson | Team Cykelcity.se | 19.11 |
111 | Johan Landström | Team Cykelcity.se | |
118 | Filip Rudenstam | Team Cykelcity.se | 22.07 |
Sammanlagt efter tre etapper
1 | Maint, Berkenbosch (NL) | Team regiostrom Senges | 12:21:39 |
5 | Ericsson, Fredrik | Team Cykelcity.se | + 0:01:05 |
13 | Österling, Robert | Team Cykelcity.se | + 0:01:40 |
16 | Person, Lucas | Team Mälarenergi | + 0:02:12 |
29 | Åbom, Henrik | MA Speedwear Borås | + 0:03:23 |
31 | Sandell, Kalle | Team Mälarenergi | + 0:04:06 |
37 | Bjellmark, Jonas | Team Cykelcity.se | + 0:05:21 |
85 | Carlzon, Mattias | MA Speedwear Borås | + 0:24:02 |
86 | Svensson, Marcus | Team Mälarenergi | + 0:24:12 |
89 | Landström, Johan | Team Cykelcity.se | + 0:26:00 |
101 | Rudenstam, Filip | Team Cykelcity.se | + 0:33:33 |
102 | Pettersson, Jonas | Team Cykelcity.se | + 0:34:32 |
111 | Renäng, Viktor | Team Regiostrom Senges | + 0:47:11 |
113 | Erlandsson, Martin | MA Speedwear Borås | + 0:48:20 |
118 | Gustafsson, Alexander | Team Kvickly Odder Elite | + 0:56:56 |
121 | Nilsson, Ove | MA Speedwear Borås | + 1:02:07 |
Etapp 2: Fagernes – Hønefoss (166,6 km)
Resultat etapp 2:
1 | Nybø, Håvard (NOR) | Glud & Marstrand Horsens | 3:55:17 |
21 | Ericsson, Fredrik | Team Cykelcity.se | s.t. |
25 | Østerling, Robert | Team Cykelcity.se | s.t. |
33 | Åbom, Henrik | MA Speedwear Borås | s.t. |
37 | Person, Lucas | Team Mälarenergi | s.t. |
66 | Bjellmark, Jonas | Team Cykelcity.se | s.t. |
77 | Sandell, Kalle | Team Mälarenergi | s.t. |
84 | Pettersson, Jonas | Team Cykelcity.se | + 0:04:50 |
85 | Carlzon, Mattias | MA Speedwear Borås | s.t. |
89 | Rudenstam, Filip | Team Cykelcity.se | s.t. |
94 | Svensson, Marcus | Team Mälarenergi | s.t. |
106 | Landström, Johan | Team Cykelcity.se | s.t. |
111 | Renäng, Viktor | Team Regiostrom Senges | s.t. |
114 | Erlandsson, Martin | MA Speedwear Borås | s.t. |
124 | Nilsson, Ove | MA Speedwear Borås | s.t. |
127 | Gustafsson, Alexander | Team Kvickly Odder Elite | + 0:20:09 |
Sammanlagt efter två etapper
1 | Heizmann, Elnathan | Team regiostrom Senges | 7:57:00 |
10 | Ericsson, Fredrik | Team Cykelcity.se | s.t. |
22 | Østerling, Robert | Team Cykelcity.se | + 0:01:32 |
26 | Person, Lucas | Team Mälarenergi | s.t. |
36 | Åbom, Henrik | MA Speedwear Borås | s.t. |
53 | Bjellmark, Jonas | Team Cykelcity.se | s.t. |
55 | Sandell, Kalle | Team Mälarenergi | s.t. |
76 | Carlzon, Mattias | MA Speedwear Borås | + 0:06:13 |
78 | Svensson, Marcus | Team Mälarenergi | s.t. |
82 | Landström, Johan | Team Cykelcity.se | s.t. |
91 | Rudenstam, Filip | Team Cykelcity.se | + 0:11:43 |
99 | Pettersson, Jonas | Team Cykelcity.se | + 0:15:38 |
112 | Renäng, Viktor | Team Regiostrom Senges | + 0:29:22 |
114 | Erlandsson, Martin | MA Speedwear Borås | + 0:30:31 |
123 | Gustafsson, Alexander | Team Kvickly Odder Elite | + 0:39:07 |
125 | Nilsson, Ove | MA Speedwear Borås | + 0:44:18 |
Etapp 1: Beitostølen – Beitostølen (161,7 km)
Resultat etapp 1:
1 | Ennekens, Stijn (BEL) | Team Unibet-Deavo | 4:01:43 |
5 | Ericsson, Fredrik | Team Cykelcity.se | s.t. |
20 | Österling, Robert | Team Cykelcity.se | + 0:00:17 |
29 | Person, Lucas | Team Mälarenergi | s.t. |
37 | Åbom, Henrik | MA Speedwear Borås | s.t. |
39 | Stevensson, Michael | Team Mälarenergi | s.t. |
56 | Sandell, Kalle | Team Mälarenergi | s.t. |
57 | Bjellmark, Jonas | Team Cykelcity.se | s.t. |
72 | Carlzon, Mattias | MA Speedwear Borås | + 0:01:23 |
75 | Svensson, Marcus | Team Mälarenergi | s.t. |
83 | Landström, Johan | Team Cykelcity.se | s.t. |
89 | Rudenstam, Filip | Team Cykelcity.se | + 0:06:53 |
102 | Pettersson, Jonas | Team Cykelcity.se | s.t. |
116 | Gustafsson, Alexander | Team Kvickly Odder Elite | s.t. |
120 | Renäng, Viktor | Team Regiostrom Senges | + 0:24:32 |
122 | Nilsson, Ove | MA Speedwear Borås | + 0:25:09 |
124 | Erlandsson, Martin | MA Speedwear Borås | + 0:25:41 |